| No | Kelas / Jurusan | Jumlah | Jumlah Total | Jumlah Rombel | Keterangan | |
| Laki-laki | Perempuan | |||||
| 1 | X.1 | 9 | 9 | 18 | 1 | |
| 2 | X.2 | 10 | 9 | 19 | 1 | |
| 3 | X.3 | 10 | 8 | 18 | 1 | |
| 4 | X.4 | 12 | 6 | 18 | 1 | |
| 5 | XI.1 | 10 | 11 | 21 | 1 | |
| 6 | XI.2 | 9 | 10 | 19 | 1 | |
| 7 | XI.3 | 10 | 10 | 20 | 1 | |
| 8 | XII IPA 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | |
| 9 | XII IPA 2 | 3 | 13 | 16 | 1 | |
| 10 | XII IPS | 5 | 6 | 11 | 1 | |
| 11 | XII IPK | 4 | 8 | 12 | 1 | |
| Jumlah | 84 | 102 | 186 | 11 | ||
Data per 17 April 2025
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...