| No | Kelas / Jurusan | Jumlah | Jumlah Total | Jumlah Rombel | Keterangan | |
| Laki-laki | Perempuan | |||||
| 1 | XII IPA | 12 | 15 | 27 | 1 | |
| 2 | XII IPS 1 | 13 | 10 | 23 | 1 | |
| 3 | XII IPS 2 | 12 | 7 | 19 | 1 | |
| 4 | XII IPK | 9 | 10 | 19 | 1 | |
| Jumlah | 46 | 42 | 88 | 4 | ||
| No | Kelas / Jurusan | Jumlah | Jumlah Total | Jumlah Rombel | Keterangan | |
| Laki-laki | Perempuan | |||||
| 1 | XII IPA | 6 | 12 | 18 | 1 | |
| 2 | XII IPS | 10 | 9 | 19 | 1 | |
| 3 | XII IPK | 10 | 12 | 22 | 1 | |
| Jumlah | 26 | 33 | 59 | 3 | ||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...